Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Gra wideo z odkupieniem biletu na monety | Materiał: | drewno + akryl + metal; |
---|---|---|---|
rozmiar: | 1525*1075*2160 MM | moc: | 350 W. |
Napięcie: | 110 V / 220 V. | Certyfikat: | Certyfikat CE |
Gwarancja: | 1 rok | Pozycja: | Maszyna do gier wideo na monety na sprzedaż biletów do rodzinnego parku rozrywki |
Słowa kluczowe: | Automat biletowy na monety dla dzieci | ||
High Light: | Maszyny do gier wideo IGS,automaty do gier wideo Royal Archer,automaty do strzelania z łuku o mocy 330 W |
KRÓLEWSKI ŁUCZNIK
Royal Archer IGS marka Video Arcade Game Machine Bow Shooting Gameplay
1. Opis:
przedmiot | Royal Archer IGS marka Video Arcade Game Machine Bow Shooting Gameplay |
moc | 330W |
Gwarancja | 1 rok |
Napięcie | 110V/220V |
Nadaje się do | 3-60 lat |
rozmiar | W1074 * D1522 * H2158 (MM) |
orzecznictwo | Certyfikat CE |
Słowa kluczowe | Gra na monety dla dzieci, strzelaj do potworów |
Gracze | 3 graczy |
2. Zdjęcia Royal Archer
3. Rozgrywka w Royal Archer
1) Użyj [Crossbow Grip], aby przesunąć cel, naciśnij [Crossbow Trigger] lub [Shot
Button], aby strzelać, pokonaj potwory na polu gry, aby zdobyć bilety.
2) Każda strzała ma szansę na wywołanie krytycznego ciosu i zestrzelenie potwora jednym strzałem. Strzały, które trafiają (nie zestrzeliwują) potwory lub trafiają w drzewa za nimi, mają szansę na wygranie żetonów, które dają takie same wartości strzał.
3) Kilka rodzajów broni specjalnej, podwaja niespodziankę: Ograniczony czas na podwojenie biletów, strzała penetrująca (przebijająca się do przednich i tylnych potworów); strzała fantomowa (wystrzel 3 strzały na raz); super strzała (wystrzeliwująca deszcz strzał).
4) Uderzone potwory mają szansę na zdobycie klejnotów i koron. Zbierz 3 klejnoty, aby otworzyć darmową małą grę; Zbierz 5 koron, aby rzucić wyzwanie głównej nagrodzie JP; Pokonaj wielką ośmiornicę i zdobądź skarb.
4. Punkt sprzedaży
* Specjalny uchwyt w kształcie łuku
* Przyciągający wzrokSzafka ze skarbami
* Różnorodne mini gry i przedmioty
* Aautomat biletowy musement dla wszystkich grup wiekowych
* Innowacyjna gra w polowanie na bilety
Raport z testu Royal Archer z 23 lokalizacji | |||||
Lokalizacja# | Miasto | Wymiar lokalizacji (㎡) | Rodzaj lokalizacji | Moneta/miesiąc | Codzienna moneta AV |
1 | Changgsha | 400 | Centrum rozrywki dla dzieci | 45752 | 1525 |
2 | Kanton | 2000 | Centrum gier dla dorosłych | 43200 | 1440 |
3 | Dalian | 1100 | Centrum gier dla dorosłych | 41395 | 1380 |
4 | Pekin | 1300 | Centrum gier dla dorosłych | 39218 | 1307 |
5 | Shenzhen | 800 | Centrum gier dla dorosłych | 38655 | 1289 |
6 | Chengde | 1000 | Kompleksowa lokalizacja | 31740 | 1058 |
7 | Shenzhen | 1500 | Centrum gier dla dorosłych | 30253 | 1008 |
8 | Pekin | 800 | Centrum gier dla dorosłych | 30185 | 1006 |
9 | Wuhan | 1300 | Centrum gier dla dorosłych | 23782 | 793 |
10 | Shenyang | 1000 | Centrum gier dla dorosłych | 22711 | 757 |
11 | Pekin | 1500 | Centrum rozrywki dla dzieci | 21655 | 722 |
12 | Tangszan | 900 | Kompleksowa lokalizacja | 18521 | 617 |
13 | Kanton | 1300 | Centrum gier dla dorosłych | 18063 | 602 |
14 | Wuhan | Centrum gier dla dorosłych | 17735 | 591 | |
15 | Chongqing | 1200 | Centrum gier dla dorosłych | 16674 | 556 |
16 | Yantai | 1000 | Centrum gier dla dorosłych | 16427 | 548 |
17 | Dongguan | 2000 | Centrum gier dla dorosłych | 13796 | 460 |
18 | Huhehaote | 1100 | Centrum gier dla dorosłych | 13615 | 454 |
19 | Tianjin | 1200 | Centrum gier dla dorosłych | 13457 | 449 |
20 | Changsha | 900 | Kompleksowa lokalizacja | 13316 | 444 |
21 | Suzhou | 1000 | Centrum gier dla dorosłych | 13213 | 440 |
22 | Hebei | 900 | Centrum gier dla dorosłych | 11460 | 382 |
23 | Hubei | 1500 | Kompleksowa lokalizacja | 10410 | 347 |
Osoba kontaktowa: playmoregame