Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Zręcznościowa automat do gier z biletami | waga: | 530 kg |
---|---|---|---|
kolor: | Jak na zdjęciu! | Gwarancja: | 1 rok |
rozmiar: | W1640*D1320*H1810MM/jednostka | Napięcie: | 110 V / 220 V. |
moc: | 200w | Materiał: | drewno + akryl + metal; |
Gracz: | 2 GRACZY | Imię: | Pchnij wieżę |
Funkcja: | Mechaniczna gra biletowa, popychacz monet High Tower | Nazwa produktu: | Gra polegająca na wymianie biletów Push A Tower |
Słowa kluczowe: | Najlepiej sprzedająca się maszyna do gier w 2021 r. | ||
High Light: | H1810 automat do gier na monety dla dzieci,D1320 automat do gier na monety dla dzieci,W1640 automat zręcznościowy dla dwóch graczy |
PCHNĄĆ WIEŻĘ
Push Coin tower dla dzieci moneta op gry 2 graczy dla rodzinnego centrum rozrywki
1. Opis:
przedmiot | Push Coin tower dla dzieci moneta op gry 2 graczy dla rodzinnego centrum rozrywki |
moc | 200W |
Gwarancja | 1 rok |
Napięcie | 110V/220V |
Nadaje się do | 3-60 lat |
rozmiar | W1640*D1320*H1810MM/jednostka |
orzecznictwo | Certyfikacja CE, certyfikacja ETL |
Słowa kluczowe | Gra biletowa na odkupienie, gra biletowa do popychacza monet wewnętrznych, gra typu High Tower Pusher, najlepiej sprzedająca się maszyna do gier w 2021 r. |
Gracze | 2 graczy |
2. Zdjęcia SKY TOWER
3. Rozgrywka w PUSH A TOWER
1).Włóż monety i zdobądź kredyt.
2).Naciśnij przycisk i upuść monety, aby popchnąć wieżę monet do przodu.
3).Ciągle zapalające się trzy trójkątne czerwone światła otrzymają premię w postaci monety, darmowe żetony spadają szybko, aby popchnąć wieżę na monety.
4).Uderz we wzór smoczej kuli w lampie błyskowej Tower Chance, rzuć wyzwanie szczęśliwej szansie na obrót, otrzymasz skumulowany bonus biletowy i monety, aby zbudować następną wieżę.wzór smoczej kuli w lampie błyskowej Tower Chance, zmierz się ze szczęśliwą szansą na obrót, otrzyma skumulowany bonus biletowy i monety na budowę następnej wieży.
4. Punkt sprzedaży PUSH A TOWER
1) Atrakcyjna wysoka wieża, której nigdy wcześniej nie widziano w pasażu!
2) Wygraj dużo kuponów i baw się dobrze!
3) Wciągająca gra, po zbudowaniu wieży klienci będą próbowali ją zepchnąć!
5.Raport z testu Push A Tower
Raport z testu Push A Tower | |||
Lokalizacja | Najwyższy dochód za jeden dzień (monety) | dochód/miesiąc (monety) | dochód/dzień (monety) |
Lokalizacja A | 2759 | 31698 | 1056,6 |
Lokalizacja B | 2502 | 29586 | 986,2 |
Osoba kontaktowa: playmoregame